ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delice de Sana CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS ENFANTS PIZZA GRATINS PATES ASSIETTES SANDWICHS BURGERS PIZZWICHS PANINIS TACOS BOWLS BOXS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2023 -